El-Badia C5 V2, Tsar H-One Evolution, MS Magma Giga and Amotion Pedal RX
Four medium shishas between 39 and 53 cm, all with a glass base and a universal bowl connection. The El-Badia C5 V2 (39 cm), the Tsar H-One Evolution (45 cm) and the MS Magma Giga (53 cm) use a click fitting to the base; the Amotion Pedal RX (52.5 cm, 2.6 kg) pushes onto a gasket and has a 10 mm downstem with a 19 cm charcoal tray.
The C5 V2, Tsar and Giga have open chambers and come with a hose and tongs.
并排对比。短横线表示厂商未提供。
| 尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | £69.99 | £94.99 | £79.99 | £179.99 |
| 品牌 | El Badia | Tsar | MS | Amotion |
| 风格 | 法式 | 法式 | 法式 | 德式 |
| 尺寸 | 中号 | 中号 | 中号 | 中号 |
| 高度 | 仅烟杆: 36 cm 含瓶身: 39 cm | 仅烟杆: 40 cm 含瓶身: 45 cm | 仅烟杆: 48 cm 含瓶身: 53 cm | 52.5 cm |
| 瓶身高度 | 22 cm | 23 cm | 25 cm | – |
| 重量 | – | 2.99 kg | – | 2.6 kg |
| 烟管接口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 腔体 | 打开 | 打开 | 打开 | – |
| 排烟阀 | 单曲:45°侧面(传统版) | 多重:垂直(由心脏向上)和侧向45°(传统) | 单次:垂直(由心向上)及水平 90° | – |
| 下杆 | 包含可拆卸式柔光罩 | 内含可拆卸柔光罩 | 附带可拆卸式扩散器 | – |
| 瓶身接口 | 铆接 | 点击 | 点击 | 带密封圈的插入式连接 |
| 烟碗接口 | 标准 | 环球 | 环球 | 环球 |
| 瓶身 | 包含玻璃 | 含玻璃 | 含玻璃 | 含玻璃 |
| 下杆内径 | – | – | – | 10 mm |
| 杆身内径 | – | – | – | 10.5 mm |
| 木炭盘直径 | – | – | – | 19 cm |
| 瓶身外径 | 16 cm | 21.5 cm | 21 cm | 15.5 cm |
| 烟嘴长度 | 29 cm | 40 cm | 35 cm | – |
| 材质 | 铝合金与不锈钢杆身,玻璃底座 | 阳极氧化铝立柱,厚玻璃底座 | 阳极氧化铝杆,玻璃底座 | 不锈钢、铝、玻璃、硅胶 |
| 包装内容 | 烟杆, 玻璃底座, 烟锅, 带29厘米金属手柄的硅胶软管, 硅胶软管连接器, 可反转扩散器, 碳夹 | Tsar H-One Evolution 水烟壶, 陶瓷 phunnel 型烟碗(兼容 Kaloud 和 Tsar Booster), 亲肤触感硅胶软管, 40 厘米可拆卸铝制手柄, 炭夹 | 水烟, 玻璃底座, 带烟嘴的硅胶管, 硅胶管连接器, 碳夹 | 水烟, 玻璃底座, 密封圈, 磁吸软管接口 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |



