Steamulation's two four-hose shishas compared
Both Steamulation shishas are made in Germany, take four hoses, use the SteamClick 360 fitting to the glass base and a universal bowl connection. The difference is size and material.
The Ultimate Gen. III is the compact one at 51 cm and 3.9 kg, with individual chambers for each hose, a height-adjustable downstem with an adjustable diffuser and a purge that works four ways. The Superior Gen. II stands 67 cm, weighs 3.5 kg and has an anodised aerospace aluminium body.
並べて比較。「–」はメーカーが公表していない項目です。
| 寸法 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 最安 £349.99 | £514.99 |
| ブランド | Steamulation | Steamulation |
| スタイル | ジャーマン | ジャーマン |
| サイズ | フルサイズ | フルサイズ |
| 高さ | 51 cm | 67 cm |
| ベースの高さ | 30 cm | – |
| 重さ | 3.9 kg | 3.5 kg |
| ホースポート | 4 | 4 |
| チャンバー | 個別チャンバー(マルチポート) | – |
| パージ | マルチ:垂直(心臓から上へ)、ステム貫通、石炭トレイ下、および側面45度(伝統的) | – |
| ダウンステム | 高さ調節可能、取り外しおよび調節可能なディフューザー付き | – |
| ベースの接続部 | クリック (SteamClick 360) | クリック (SteamClick 360) |
| ボウルの接続部 | ユニバーサル | ユニバーサル |
| ベース | グラス付き | グラス付き |
| ベースの外径 | 25 cm | – |
| マウスピースの長さ | 38 cm | – |
| 素材 | – | アルマイト処理航空宇宙グレードアルミニウム、ガラスベース |
| セット内容 | シーシャ, ホースアダプター(1人用) | シーシャ, ホースアダプター(1人用) |
| 原産国 | ドイツ | ドイツ |

