Quasar Arguile, PurjFam, Hoob Navi and Kaloud Krysalis Calix
Four shishas that look nothing like a classic stem. The Quasar Arguile Lounge Edition (42 cm) is an aluminium body with a glass vase. The PurjFam (13 cm, 0.8 kg) is a stemless pod with an adjustable chamber. The Hoob Navi (26 cm, 1.5 kg) locks onto a wide-neck base with magnets, takes two hoses and comes with LED lights. The Kaloud Krysalis Calix (26.9 cm, 6 kg) is a complete set with the Lotus III heat management device.
Bowls: Quasar Raas 2 on the Arguile, universal on the PurjFam and Navi, the Krysalis adapter on the Kaloud.
並べて比較。「–」はメーカーが公表していない項目です。
| 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | £169.99 | £179.99 | 最安 £419.99 | £439.99 |
| ブランド | Quasar | PurjFam | Hoob | Kaloud |
| スタイル | フレンチ, ウルトラモダン | ウルトラモダン, ポータブル | ロシアン, ウルトラモダン | アメリカン, ウルトラモダン |
| サイズ | フルサイズ | ポータブル | ポータブル | スモール |
| 高さ | ステムのみ: 31 cm ベース込み: 44.4 cm | 12.7 cm | 26 cm | 26.9 cm |
| ベースの高さ | 15 cm | – | – | – |
| 重さ | 2.7 kg | 0.8 kg | 1.5 kg | 6 kg |
| ホースポート | 1 | 1 | 2 | 1 |
| チャンバー | 開く | 調整可能 | – | – |
| パージ | シングル:垂直(心臓から上へ) | パージバルブ2個(底面から排出) | – | – |
| ダウンステム | ダウンステム2本(スモールベースおよびラージベース) | – | – | – |
| ベースの接続部 | – | – | マグネット(Hoob マグネットロック) | – |
| ボウルの接続部 | Quasar Raas 2(ハンドルなし)専用 | ユニバーサル(グロメット2個付属:標準とXKAH・Quasarヘッド用) | ユニバーサル | Krysalisボウルアダプター(付属) |
| ベース | ガラスの花瓶付き | 一体型 | 耐衝撃ワイドネックベース付属 | 同梱(クリサリス・ベッセル) |
| ステムの内径 | – | – | 13 mm | – |
| ベースの外径 | 14 cm | – | – | – |
| 素材 | A380アルミニウム・ステンレススチール製ボディ、ガラス製花瓶 | アルミニウム、ガラス、ステンレス鋼304(V2A)、シリコン(プラスチック不使用) | ステンレススチールおよびアルマイト加工アルミニウム | ステンレス鋼、アルミニウム |
| セット内容 | アルギレ水タバコ, ジャベド2 マウスピース, ホース, スプリング, ホースホルダー, マウスチップ2個, 取扱説明書 | ステムレスシーシャ本体(POD), 標準グロメット, XKAH・Quasarヘッド用グロメット, 交換用シール一式 | シーシャ, シリコンホース, マウスピース, リモコン付きLEDライト, ベース | クリサリス・カリックス, サムサリス・ヴィトリア III ボウル, クリサリス・ボウルアダプター, シトラ・サーマルディフューザーパック, ロータス III HMD, アイオリス・ホース |
| 原産国 | 中国 | 中国 | ロシア | 中国 |



