Comparativa de las dos shishas de cuatro mangueras de Steamulation
Ambas shishas Steamulation están fabricadas en Alemania, admiten cuatro mangueras, utilizan el accesorio SteamClick 360 para fijarlas a la base de cristal y una conexión universal para la cazoleta. La diferencia radica en el tamaño y el material.
La Ultimate Gen. III es la más compacta, con 51 cm y 3,9 kg, y cuenta con cámaras independientes para cada manguera, un tubo descendente de altura ajustable con difusor regulable y un sistema de purga con cuatro modos de funcionamiento. La Superior Gen. II mide 67 cm, pesa 3,5 kg y tiene un cuerpo de aluminio aeroespacial anodizado.
Una al lado de otra. Un guion significa que el fabricante no lo indica.
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Precio | Desde £349.99 | £514.99 |
| Marca | Steamulation | Steamulation |
| Estilo | Alemana | Alemana |
| Tamaño | Tamaño completo | Tamaño completo |
| Altura | 51 cm | 67 cm |
| Altura de la base | 30 cm | – |
| Peso | 3.9 kg | 3.5 kg |
| Salidas de manguera | 4 | 4 |
| Cámara | Cámaras individuales (multipuerto) | – |
| Purga | Múltiplo: vertical (desde abajo hacia arriba), a través del tallo, debajo de la bandeja de cenizas y lateral a 45° (tradicional) | – |
| Downstem | Altura ajustable, con un difusor extraíble y ajustable | – |
| Conexión a la base | Clic (SteamClick 360) | Clic (SteamClick 360) |
| Conexión de la cazoleta | Universal | Universal |
| Base | Vaso, incluido | Vaso, incluido |
| Diámetro exterior de la base | 25 cm | – |
| Longitud de la boquilla | 38 cm | – |
| Material | – | Aluminio aeroespacial anodizado, base de vidrio |
| Qué incluye | Shisha, 1 adaptador de manguera | Shisha, 1 adaptador de manguera |
| Fabricado en | Alemania | Alemania |
¿TIENES MÁS DE 18 AÑOS?
Confirma que eres mayor de 18 años para continuar.

