Steamulations zwei vier-Schlauch-Shishas im Vergleich
Beide Steamulation-Shishas werden in Deutschland hergestellt, verfügen über vier Anschlüsse für Schläuche, nutzen die SteamClick-360-Verbindung zum Glasgefäß und einen Universal-Kohlekorbanschluss. Der Unterschied liegt in Größe und Material.
Die Ultimate Gen. III ist mit 51 cm und 3,9 kg die kompaktere Variante und verfügt über separate Kammern für jeden Schlauch, einen höhenverstellbaren Downstem mit verstellbarem Diffusor und eine Purge-Funktion, die auf vier Arten genutzt werden kann. Die Superior Gen. II ist 67 cm groß, wiegt 3,5 kg und hat ein Gehäuse aus eloxiertem Luft- und Raumfahrtaluminium.
Nebeneinander. Ein Strich bedeutet, dass der Hersteller keine Angabe macht.
| Maße | ||
|---|---|---|
| Preis | Ab £349.99 | £514.99 |
| Marke | Steamulation | Steamulation |
| Stil | Deutsch | Deutsch |
| Größe | Volle Größe | Volle Größe |
| Höhe | 51 cm | 67 cm |
| Bowl-Höhe | 30 cm | – |
| Gewicht | 3.9 kg | 3.5 kg |
| Schlauchanschlüsse | 4 | 4 |
| Kammer | Einzelkammern (Multiport) | – |
| Purge | Multi: vertikal (von unten nach oben), durch den Schaft, unter der Kohleschale und seitlich im 45°-Winkel (traditionell) | – |
| Downstem | Höhenverstellbar, mit einem abnehmbaren, verstellbaren Diffusor | – |
| Bowl-Anschluss | Klicken (SteamClick 360) | Klicken (SteamClick 360) |
| Kopfanschluss | Universell | Universell |
| Bowl | Glas, inklusive | Glas, inklusive |
| Außendurchmesser der Bowl | 25 cm | – |
| Mundstücklänge | 38 cm | – |
| Material | – | Eloxiertes Luftfahrtaluminium, Glasfuß |
| Lieferumfang | Shisha, 1 Schlauchadapter | Shisha, 1 Schlauchadapter |
| Hergestellt in | Deutschland | Deutschland |
BIST DU ÜBER 18?
Bitte bestätige, dass du über 18 Jahre alt bist, um fortzufahren.

